临储玉米剩余库存统计 | |||||
单位:万吨,截止日期:2018年8月24日 | |||||
年度 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 合计 |
临储收购量 | 3083.00 | 6919.00 | 8328.00 | 12543.00 | 30873.00 |
已拍卖 | 3070.43 | 4854.00 | 7477.30 | 2238.69 | 17640.43 |
临储转国储 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
临储玉米剩余数量 | 12.57 | 65.00 | 850.70 | 10304.31 | 11232.57 |
临储玉米拍卖成交统计 | ||||
单位:万吨,截止日期:2018年8月24日 | ||||
拍卖时间 | 2013年产玉米成交数量 | 2014年产玉米成交数量 | 2015年产玉米成交数量 | 合计 |
4月12日 | 23.99 | 294.77 | 14.34 | 333.10 |
4月13日 | 0.00 | 262.65 | 0.00 | 262.65 |
4月13日 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 30.19 |
4月19日 | 0.00 | 226.48 | 2.44 | 228.92 |
4月20日 | 0.00 | 288.59 | 0.00 | 288.59 |
4月26日 | 0.00 | 258.05 | 10.07 | 268.12 |
4月27日 | 1.01 | 244.74 | 6.85 | 252.60 |
4月27日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5月3日 | 0.00 | 314.29 | 16.99 | 331.29 |
5月4日 | 0.00 | 189.86 | 6.47 | 196.33 |
5月10日 | 0.00 | 244.94 | 74.11 | 319.05 |
5月11日 | 0.00 | 139.02 | 9.95 | 149.41 |
5月17日 | 0.00 | 128.23 | 14.42 | 142.65 |
5月18日 | 0.00 | 250.24 | 77.68 | 327.92 |
5月24日 | 0.00 | 205.03 | 93.40 | 298.43 |
5月25日 | 0.00 | 117.85 | 6.14 | 123.99 |
5月31日 | 0.00 | 165.18 | 77.03 | 242.21 |
6月1日 | 0.00 | 102.64 | 30.22 | 132.85 |
6月7日 | 0.00 | 69.63 | 179.58 | 249.21 |
6月8日 | 0.00 | 84.31 | 9.07 | 93.38 |
6月14日 | 0.00 | 54.27 | 113.87 | 168.14 |
6月15日 | 0.00 | 63.50 | 14.46 | 77.97 |
6月21日 | 0.00 | 33.91 | 107.90 | 141.81 |
6月22日 | 0.00 | 69.27 | 4.73 | 74.00 |
6月28日 | 0.00 | 15.88 | 90.09 | 105.97 |
6月29日 | 0.00 | 71.08 | 14.14 | 85.21 |
7月5日 | 0.00 | 24.34 | 84.45 | 108.78 |
7月6日 | 0.00 | 63.80 | 17.60 | 81.40 |
7月12日 | 0.00 | 15.93 | 107.54 | 123.47 |
7月13日 | 0.00 | 73.96 | 20.27 | 94.23 |
7月19日 | 0.00 | 5.47 | 105.49 | 110.96 |
7月20日 | 0.00 | 66.02 | 44.13 | 110.16 |
7月26日 | 0.00 | 5.04 | 111.87 | 116.92 |
7月27日 | 0.00 | 60.97 | 35.91 | 96.88 |
8月2日 | 0.00 | 2.62 | 107.62 | 110.24 |
8月3日 | 0.00 | 58.36 | 27.33 | 85.69 |
8月9日 | 0.00 | 2.95 | 114.69 | 117.64 |
8月10日 | 0.00 | 42.72 | 36.40 | 79.12 |
8月14日 | 0.00 | 5.55 | 147.77 | 153.32 |
8月15日 | 0.00 | 36.15 | 48.70 | 84.85 |
8月23日 | 0.00 | 5.50 | 204.04 | 209.54 |
8月24日 | 0.00 | 27.91 | 50.94 | 78.85 |
合计 | 55.19 | 4391.72 | 2238.69 | 6685.61 |
电话:020-8755-3515
网址:www.gdjjac.com
广东俊杰农产品有限公司 版权所有 © Copyright 2024. www.gdjjac.com All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备16089905号