简体中文
玉米临储拍卖平衡表
来源: | 作者:林君毅 | 发布时间: 1881天前 | 790 次浏览 | 分享到:
临储玉米剩余库存统计
单位:万吨,截止日期:2018年6月8日
年度 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 合计
临储收购量 3083.00 6919.00 8328.00 12543.00 30873.00
已拍卖 3070.43 4854.00 6672.09 628.75 15225.28
临储转国储 0.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00
临储玉米剩余数量 12.57 65.00 1655.91 11914.25 13647.72



临储玉米拍卖成交统计
单位:万吨,截止日期:2018年6月8日
拍卖时间 2013年产玉米成交数量 2014年产玉米成交数量 2015年产玉米成交数量 合计
4月12日 23.99 294.77 14.34 333.10
4月13日 0.00 262.65 0.00 262.65
4月13日 30.19 0.00 0.00 30.19
4月19日 0.00 226.48 2.44 228.92
4月20日 0.00 288.59 0.00 288.59
4月26日 0.00 258.05 10.07 268.12
4月27日 1.01 244.74 6.85 252.60
4月27日 0.00 0.00 0.00 0.00
5月3日 0.00 314.29 16.99 331.29
5月4日 0.00 189.86 6.47 196.33
5月10日 0.00 244.94 74.11 319.05
5月11日 0.00 139.02 9.95 149.41
5月17日 0.00 128.23 14.42 142.65
5月18日 0.00 250.24 77.68 327.92
5月24日 0.00 205.03 93.40 298.43
5月25日 0.00 117.85 6.14 123.99
5月31日 0.00 165.18 77.03 242.21
6月1日 0.00 102.64 30.22 132.85
6月7日 0.00 69.63 179.58 249.21
6月8日 0.00 84.31 9.07 93.38
合计 55.19 3586.52 628.75 4270.46
新闻资讯